2007年春季 尾張地区予選リーグ

Aブロック

1位 小牧 3勝1敗  2位 丹羽 3勝1敗  3位 一宮工 2勝2敗

4位 犬山 1勝3敗  5位 犬山南 1勝3敗

22日  丹羽 10−4 犬山南  小牧 4−1 犬山

23日  一宮工 4−2 犬山  犬山南 18−10 小牧

24日  小牧 14−4 一宮工  丹羽 12−2 犬山

26日  小牧 4−2 丹羽  一宮工 9−2 犬山南

27日  犬山 5−1 犬山南  丹羽 6−3 一宮工  

 Bブロック

1位 誠信 3勝0敗  2位 一宮興道 2勝1敗  3位 小牧工 1勝2敗

4位 木曽川 0勝3敗  

22日  一宮興道 4−2 木曽川  誠信 12−2 小牧工

23日  一宮興道 4−3 小牧工  誠信 6−3 木曽川

26日  小牧工 4−2 木曽川  誠信 10−1 一宮興道  

 Cブロック

1位 一宮 3勝0敗  2位 津島東 2勝1敗  3位 滝 1勝2敗

4位 尾西 0勝3敗

22日  一宮 5−1 津島東   11−7 尾西

23日  津島東 12−5 尾西  一宮 9−5 滝

26日  一宮 13−3 尾西  津島東 3−0 滝

 Dブロック

1位 津島北 3勝1敗  2位 愛知啓成 2勝2分 3位 尾北 2勝2敗

4位 美和 1勝2敗1分  5位 小牧南 0勝4敗 

22日  津島北 8−6 小牧南  愛知啓成 6−6 美和

23日  尾北 10−9 美和  愛知啓成 6−3 津島北

24日  尾北 3−3 愛知啓成  美和 14−2 小牧南

26日  愛知啓成 18−3 小牧南  津島北 7−1 尾北

27日  津島北 8−3 美和  尾北 10−4 小牧南

 Eブロック

1位 起工 4勝0敗  2位 津島 2勝1敗1分  3位 江南 2勝1敗1分

4位 杏和 1勝3敗  5位 尾関学園 0勝4敗(不戦敗2)         

22日  江南 12−1 尾関学園  起工 7−1 津島

23日  津島 11−0 杏和  起工 8−1 尾関学園

24日  起工 11−4 杏和  津島 6−6 江南

26日  起工 19−4 江南

27日  江南 13−1 杏和    

 Fブロック

1位 西春 3勝1敗  2位 佐織工 3勝1敗 3 岩倉総合 2勝2敗

4位 一宮西 2勝2敗  5位 稲沢東 0勝4敗

順位に誤りがありました。お詫びして、訂正いたします。
 

22日  西春 4−1 岩倉総合  佐織工 12−0 稲沢東

23日  佐織工 13−3 一宮西  西春 12−5 稲沢東

24日  一宮西 11−1 稲沢東  佐織工 6−4 岩倉総合

26日  岩倉総合 14−2 稲沢東  一宮西 14−7 西春

27日  西春 6−4 佐織工  岩倉総合 11−8 一宮西
28日  岩倉総合 10−9 一宮西(3位決定戦)

 Gブロック

1位 弥富 3勝0敗  2位 新川 2勝1敗  3位 一宮北 2敗1分

4位 一宮南 2敗1分  

22日  新川 8−6 一宮北  一宮南 0−10 弥富

23日  弥富 7−0 一宮北  新川 5−4 一宮南

26日  弥富 5−0 新川  一宮北 4−4 一宮南

  

戻る

HOME