| 2025年 秋季全尾張大会尾張地区予選 組合せ | |||||||||||||
| Aブロック | Bブロック | ||||||||||||
| 大 成 | 9 | 愛知啓成 | 10 | ||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 一宮起工 | 3 | 小牧工 | 3 | ||||||||||
| 一宮商 | 1 | 愛西工 | 0 | ||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||
| 愛知黎明 | 10 | 木曽川 | 0 | ||||||||||
| 1 | 14 | ||||||||||||
| 杏 和 | 江 南 | ||||||||||||
| 0 | 26 | ||||||||||||
| 津島北・北翔 | 2 | 13 | 西 春 | 7 | 0 | ||||||||
| 小牧南 | 6 | 滝 | 25 | ||||||||||
| 7 | 1 | ||||||||||||
| Cブロック | Dブロック | ||||||||||||
| 誠 信 | 12 | 誉 | 10 | ||||||||||
| 11 | 2 | ||||||||||||
| 美和・一宮北 | 4 | 津島東 | 3 | ||||||||||
| 五 条 | 0 | 一宮西 | 0 | ||||||||||
| 7 | 10 | ||||||||||||
| 犬 山 | 2 | 岩倉総合 | 14 | ||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||
| 小 牧 | 一宮工 | ||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||
| 稲沢緑風館 犬山総合 |
0 | 0 | 尾 北 | 5 | 0 | ||||||||
| 一宮興道 | 8 | 清林館 | 9 | ||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||
| Eブロック | |||||||||||||
| 一 宮 | 5 | ||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 一宮南 | 13 | ||||||||||||
| 丹 羽 | 3 | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 新 川 | 0 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 津 島 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 修文学院 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 戻る | |||||||||||||