2025年 春季尾張地区二次トーナメント組合せ | |||||||||||
小 牧 | |||||||||||
A 26 | |||||||||||
岩倉総合 | 一市@ | ||||||||||
25 | |||||||||||
修文学院 | 小市@ | ||||||||||
28 | |||||||||||
愛西工 | 小市@ | ||||||||||
25 | |||||||||||
犬 山 | 小市A | ||||||||||
B 26 | |||||||||||
一市A | |||||||||||
西 春 | |||||||||||
29 | |||||||||||
誉 | 小牧@ | ||||||||||
C 26 | |||||||||||
稲沢緑風館 | 津市@ | ||||||||||
25 | |||||||||||
一宮西 | 一市@ | ||||||||||
28 | |||||||||||
一宮北 | 小市A | ||||||||||
25 | |||||||||||
小牧工 | 一市A | ||||||||||
D 26 | |||||||||||
津市A | |||||||||||
津 島 | |||||||||||
31 | |||||||||||
小市 | |||||||||||
誠 信 | 10:00 | ||||||||||
E 26 | |||||||||||
愛知黎明 | 誠信@ | ||||||||||
25 | |||||||||||
一 宮 | 黎明@ | ||||||||||
28 | |||||||||||
新 川 | 一市@ | ||||||||||
25 | |||||||||||
丹 羽 | 黎明A | ||||||||||
F 26 | |||||||||||
誠信A | |||||||||||
愛知啓成 | |||||||||||
29 | |||||||||||
大 成 | 小牧A | ||||||||||
G 26 | |||||||||||
江 南 | 小市@ | ||||||||||
25 | |||||||||||
木曽川 | 津市@ | ||||||||||
28 | |||||||||||
小牧南 | 一市A | ||||||||||
25 | |||||||||||
滝 | 津市A | ||||||||||
H 26 | |||||||||||
小市A | |||||||||||
一宮南 | |||||||||||
敗者復活戦 | |||||||||||
A | |||||||||||
29 | |||||||||||
B | 一市@ | ||||||||||
30 | |||||||||||
C | 津市@ | ||||||||||
29 | |||||||||||
D | 一市A | ||||||||||
E | |||||||||||
29 | |||||||||||
F | 津市@ | ||||||||||
30 | |||||||||||
G | 津市A | ||||||||||
29 | |||||||||||
H | 津市A | ||||||||||
戻る | |||||||||||
HOME |