2021年 春季試合結果
3月
| 13日(土) | 明和・岡崎工 | 津島球場 | 雨天中止 |
|---|---|---|---|
| 14日(日) | 大同大大同 | 大同G | ① 5-9 ● ② 12-12 |
| 22日(月) | 一 宮 | 津島球場 | 7-15 ● |
| 23日(火) | 滝 | 津島球場 | 7-6 〇 |
| 26日(金) | 佐 織 工 | 津島球場 | 11ー1 〇 |
| 27日(土) | 愛知黎明 | 小牧球場 | 3-8 ● |
| 30日(火) | 犬 山 | 一宮球場 | 4-7 ● |
4月
| 3日(土) | 揖 斐 | 津島球場 |
① 12-2 〇 ② 7-6 〇 |
|---|---|---|---|
| 4日(日) | 松蔭・鶴城丘 | 津島高校G | 雨天中止 |
| 24日(土) | 美 和 | 津島球場 | 6-5 〇 |
| 25日(日) | 愛知啓成 | 愛知啓成G | 4-14 ● |
| 29日(木) | 西 尾 | 西尾高校G | 雨天中止 |
5月
| 2日(日) | 各務原西 | 津島高校G |
中止 |
| 3日(月) | 豊 橋 南 | 津島高校G | ① 1-9 ● ② 6-5 〇 |
| 4日(火) | 愛産大三河 中部大春日丘 |
三河高校G | ① 1-4 ● ② 0-13 ● |
| 8日(土) | 知多翔洋 大成 |
翔洋高校G | ① 3-6 ● ② 0-12 ● |
| 9日(日) | 豊 丘 | 津島高校G | ① 10-5 〇 ② 8-4 〇 |
| 23日(日) | 豊 橋 西 | 津島高校G | 緊急事態宣言中により中止 |
| 29日(土) | 名城大附 | 津島球場 | 緊急事態宣言中により中止 |
6月
| 5日(土) | 津 島 北 | 津島球場 | 4-7 ● |
|---|---|---|---|
| 6日(日) | 小松明峰 | 津島高校G | 中止 |
| 12日(土) | 刈 谷 工 | 津島球場 | 中止 |
| 13日(日) | 美 和 | 津島高校G | 12-5 〇 |
| 20日(日) | 愛知啓成 | 津島高校G | 5-6 ● |
| 26日(土) | 南 山 | 津島球場 | 5-4 ● |
| 27日(日) | 幸 田 | 津島高校G | 2-4 ● |
7月
| 4日(日) | 高 浜 | 豊田球場 | 11-0 〇 七回コールドゲーム |
| 17日(土) | 内 海 | 岡崎球場 | 12-1 〇 七回コールドゲーム |
|---|---|---|---|
| 18日(日) | 三 好 | 春日井球場 | 1-2 ● |