2023年 試合結果
3月
| 5日(日) | 豊 橋 東 | 津島高校G | ① 8-3 ○ ② 6-7 ● |
| 11日(土) | 明 和 | 津島高校G | 3-8 ● |
| 12日(日) | 大同大大同 | 大同大元浜G | 1-10 ● |
| 19日(日) | 犬 山 | 犬山高校G | 5-10 ● |
| 21日(火) | 清 林 館 | 津島球場 | 3-7 ● |
4月
| 2日(日) | 揖 斐 | 津島球場 | ① 10-3 ○ ② 5-4 ○ |
| 8日(土) | 豊 橋 商 | 津島球場 | ① 3-21 ● ② 3-21 ● |
| 15日(土) | 碧 南 | 津島球場 | 雨天中止 |
| 22日(土) | 一 宮 商 | 津島球場 | 12-11 ○ |
5月
| 3日(水) | 愛産大三河 浜松修学舎 |
三河高校G | ① 9-10 ● ② 1-15 ● |
| 5日(金) | 豊 橋 西 | 津島高校G | ① 5-4 ○ ② 14-13 ○ |
| 6日(土) | 愛知啓成 | 愛知啓成G | 1-5 ● |
| 7日(日) | 知多翔洋 | 知多翔洋G | 雨天中止 |
| 27日(土) | 八 幡 工 三谷水産 |
津島球場 | ① 10-5 ○ ② 3-14 ● |
| 28日(日) | 岡 崎 西 清 林 館 |
津島高校G | ① 11-3 ○ ② 2-12 ● |
6月
| 3日(土) | 石山(滋賀) | 津島球場 | ① 9-14 ● |
| 4日(日) | 青山(三重) 豊 丘 |
津島高校G | ① 29-4 ○ ② 9-11 ● |
| 10日(土) | 四日市西 | 津島球場 | ① 5-5 ② 4-6 ● |
| 11日(日) | 斐 太 | 津島高校G | 雨天中止 |
| 17日(土) | 愛知大会抽選 | ||
| 18日(日) | 松 蔭 | 津島高校G | ① 8-13 ● ② 1-3 ● |
| 24日(土) | 南 山 | 津島球場 | 5-8 ● |
| 25日(日) | 幸 田 | 津島高校G | 5-6 ● |
7月
| 1日(土) | 西 春 | 一宮球場 | 0-7 ● |