2005秋季 尾張地区予選リーグ組合せ

Aブロック(小牧市民球場)
14日(日)  西春 9 − 8 犬山      起工 12− 0 尾関学園
15日(月)  尾関学園 2 − 13     犬山 4 − 4 起工
16日(火)  滝 8− 11 起工        尾関学園 0 − 8 西春
17日(水)  犬山 19 − 4 尾関学園   西春 6 − 8 
18日(木)  起工 0 − 4 西春      滝 0 − 10 犬山

 1位 西春 3勝1敗  2位 犬山 2勝1敗1分  3 起工業 2勝1敗1分
 4位 滝 2勝2敗  5位 尾関学園 0勝4敗 

Bブロック(誠信高校G)
14日(日)  誠信 7 − 6 新川      小牧南 18 − 1 稲沢
15日(月)  稲沢 0 − 10 津島北    新川 6 −6 小牧南
16日(火)  津島北 4 − 4 小牧南   稲沢 0 − 14 誠信
17日(水)  新川 14 − 2 稲沢      誠信 4 − 1 津島北
18日(木)  小牧南 1 − 14 誠信     津島北 4 − 4 新川
19日(金)  <決定戦>  新川 9 − 2 小牧南
         津島北 5 − 3 小牧南   津島北 8 − 4 新川

 1位 誠信 4勝0敗  2位 津島北 1勝1敗2分  3位 新川 1勝1敗2分
 4位 小牧南 1勝1敗2分  5位 稲沢 0勝4敗 

Cブロック(一宮南高校G)
14日(日)  平和 0 − 10 一宮北    稲沢東 3 − 12 一宮南
15日(月)  一宮南 4 − 7 犬山南   一宮北 9 − 7 稲沢東
16日(火)  犬山南 16 − 1 稲沢東   一宮南 10 − 0 平和
17日(水)  一宮北 5 − 6 一宮南   平和 3 − 9 犬山南
18日(木)  稲沢東 4 − 1 平和     犬山南 11 − 1 一宮北

 1位 犬山南 4勝0敗  2位 一宮南 3勝1敗  3 位 一宮北 2勝2敗  4位 稲沢東 1勝3敗
 5位 平和 0勝4敗

Dブロック(尾西高校G)
14日(日)  尾西 8 − 0 一宮西     尾北 7 − 9 一宮工
15日(月)  一宮西 3 − 4 一宮工   尾西 2 − 0 尾北
16日(火)  一宮工 4 − 8 尾西    一宮西 10 − 3 尾北

 1 位 尾西 3勝0敗  2位 一宮工業 2勝1敗  3位 一宮西 1勝2敗  4位 尾北 0勝3敗

Eブロック(愛知啓成高校G)
14日(日)  小牧 0 − 10 愛知啓成   丹羽 13 − 3 蟹江
15日(月)  愛知啓成 10 − 3 蟹江   小牧 5 − 14 丹羽
16日(火)  蟹江 10 − 5 小牧      愛知啓成 12 − 2 丹羽

 1位 愛知啓成 3勝0敗  2位 丹羽 2勝1敗  3位 蟹江 1勝2敗  4位 小牧 0勝3敗

Fブロック(津島市営球場、津島高校G)
14日(日)  美和 7 − 7 祖父江・杏和    一宮 3 − 2 津島
15日(月)  津島 6 − 4 津島東        祖父江・杏和 8 − 8 一宮
16日(火)  津島東 8 − 8 一宮        津島 7 − 6 美和
17日(水)  祖父江・杏和 4 − 8 津島     美和 15 − 8 津島東
18日(木)  一宮 7 − 2 美和         津島東 1 − 5 祖父江・杏和

 1位 一宮 2勝2分  2位 津島 3勝1敗  3位 祖父江・杏和 1勝1敗2分
 4位 美和 1勝2敗1分  5位 津島東 3敗1分

Gブロック(稲沢市営球場、佐織工業高校G)
14日(日)  一宮興道 3 − 15 佐織工   小牧工 4 − 3 江南
15日(月)  江南 10 − 0 一宮商      佐織工 7 − 12 小牧工
16日(火)  一宮商 5 − 17 小牧工     江南 5 − 6 一宮興道
17日(水)  佐織工 1 − 3 江南      一宮興道 18 − 1 一宮商
18日(木)  小牧工 4 − 5 一宮興道   一宮商 1 − 13 佐織工
19日(金)  <決定戦>  佐織工 2 − 1 江南

 1位 一宮興道 3勝1敗  2位 小牧工業 3勝1敗  3位 佐織工業 2勝2敗
 4位 江南 2勝2敗  5位 一宮商業 0勝4敗

Hブロック(弥富高校G)
14日(日)  岩倉 6 − 13 弥富       木曽川 8 − 3 海南・海翔
16日(火)  弥富 11 − 1 海南・海翔   岩倉 4 − 10 木曽川
17日(水)  海南・海翔 11− 6 岩倉    弥富 6 − 0 木曽川

 1位 弥富 3勝0敗  2位 木曽川 2勝1敗  3位 海南・海翔 1勝2敗
4位 岩倉総合 0勝3敗 

戻る

HOME

1