Aゾーン

23日(木)    知多 14−13 半田商   東海南 10−0  半田農
25日(土)  阿久比 12−0  半田商   東海南 12−2  知多
26日(日)  阿久比  2−5  東海南   半田農 11−10 知多
28日(火)  半田商  0−10 東海南   半田農  0−13 阿久比
29日(水)  半田商  3−10 半田農     知多  0−11 阿久比

1位 東海南 4勝0敗   2位 阿久比 3勝1敗   3位 半田農 2勝2敗
4位 知多   1勝3敗   5位 半田商 0勝4敗

 

 

Bゾーン

25日(土)    武豊  7−4  半田工    大府  2−1  半田東
26日(日)    武豊  0−13 大府    半田東  7−6  半田工
28日(火)  半田工  0−10 大府    半田東 16−1  武豊

1位 大府 3勝0敗   2位 半田東 2勝1敗   3位 武豊 1勝2敗
4位 半田工業 0勝3敗  

 

Cゾーン

25日(土)    東・翔  9−4  常滑北      半田  8−1  日福大付
26日(日)    東・翔  5−4  半田      常滑北  7−0  日福大付
28日(火)  日福大付  6−6  東・翔    半田 10−3  常滑北

1位 知多東・翔洋 2勝0敗1分   2位 半田 2勝1敗   3位 常滑北 1勝2敗
4位 日福大付 0勝2敗1分

 

Dゾーン

25日(土)  大府東 15−1  横須賀   東海商  6−10 東浦
26日(日)  大府東 11−1  東海商   横須賀  3−6  東浦
28日(火)    東浦  7−8  大府東   東海商  3−6  横須賀

1位 大府東 3勝0敗   2位 東浦 2勝1敗   3位 横須賀 1勝2敗
4位 東海商 0勝3敗


*間違いがありましたら、お知らせください。

戻る