2024年 秋季試合
8月
1日(木) | 長 良 | 長良高校G | |
3日(土) | 幸 田 | 津島球場 | |
6日(火) | 千 種 石山(滋賀) |
津島球場 | |
7日(水) | 知 立 東 富士宮北 |
津島球場 | |
8日(木) | 大同大大同 | 津島球場 | |
10日(土) | 一 宮 商 | 津島球場 | 13-6 ○ 詳細 |
11日(日) | 修文学院 | 津島高校G | 2-16 ● 詳細 |
13日(火) | 岩倉総合 | 津島高校G | 11-4 ○ 詳細 |
15日(木) | 小 牧 南 | 津島球場 | 6-3 ○ 詳細 |
17日(土) | 一 宮 西 | 一宮球場 | 14-3 ○ 詳細 |
19日(月) | 愛知啓成 | 小牧球場 | 0-10 ● 詳細 |
9月
7日(土) | 横 須 賀 | 豊田球場 | 10-9 ○ (延長十回タイブレイク) 詳細 |
8日(日) | 誉 | 小牧球場 | 0-9 ● (七回コールドゲーム) 詳細 |
15日(日) | 岩倉総合 | 岩倉総合G | 12-3 〇 詳細 |
16日(月) | 一宮起工 | 大成高校G | 8-2 〇 詳細 |
21日(土) | 誉 | 誉高校G | 2-12 ● (五回コールドゲーム) 詳細 |
29日(日) | 豊 田 西 | 津島高校G |
10月
19日(土) | 日 進 西 | 日進西高校G | |
20日(日) | 国 府 | 津島高校G | |
26日(土) | 吉 良 | 津島球場 | |
27日(日) | 大 垣 東 | 津島高校G |
11月
3日(日) | 日福大付 豊 橋 南 |
日福大G | |
4日(月) | 時 習 館 | 津島球場 | |
9日(土) | 名 古 屋 | 津島高校G | |
10日(日) | 愛知総合工科 | 愛知総合G |